Project | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tandoor
|
48% | 203 | 1,209 | 8,346 | 203 | 7 | 0 | 0 | |
|
Overview
Language code | vi | |
---|---|---|
Aliased language codes | vn, vie | |
Text direction | Left to right | |
Number of speakers | 8,622,296,179 | |
Plural: Default plural 2 translations | ||
Number of plurals | 1 | |
Plural type | None | |
Plurals | ||
Plural formula | 0 |
String statistics
Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 391 | 1,976 | 13,161 | |||
Approved | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Waiting for review | 48% | 188 | 38% | 767 | 36% | 4,815 |
Translated | 48% | 188 | 38% | 767 | 36% | 4,815 |
Needs editing | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Read-only | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Failing checks | 1% | 7 | 6% | 127 | 7% | 1,042 |
Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Untranslated strings | 51% | 203 | 61% | 1,209 | 63% | 8,346 |
Quick numbers
Trends of last 30 days
![]() New string added Tandoor / Tandoor — Vietnamese |
|
![]() New string added Tandoor / Tandoor — Vietnamese |
|
![]() New string added Tandoor / Tandoor — Vietnamese |
|
![]() New string added Tandoor / Tandoor — Vietnamese |
|
![]() New string added Tandoor / Tandoor — Vietnamese |
|
![]() New string added Tandoor / Tandoor — Vietnamese |
|
![]() New string added Tandoor / Tandoor — Vietnamese |
|
![]() New string added Tandoor / Tandoor — Vietnamese |
|
![]() New string added Tandoor / Tandoor — Vietnamese |
|
![]() New string added Tandoor / Tandoor — Vietnamese |
|